17 апреля завершилась Национальная Премия “Бариста года”.
В соревновании приняли участие 32 бариста.


По итогам конкурса:
1 место – Щербаков Артур (Kanga, Нальчик)
2 место – Сорокин Владислав (Даблби, Иркутск)
3 место – Сергеев Павел (Smart day, Иркутск)

Баллы участников:

+---------------------------+---------------------------+---------+
|          ФИО              |         Компания          |  Баллы  |
+---------------------------+---------------------------+---------+
| Щербаков Артур            | Kanga                     |  350,5  |
| Сорокин Владислав         | Даблби                    |  305    |
| Сергеев Павел             | Smart day                 |  297,5  |
| Найденов Никита           | Угол                      |  288    |
| Малхозов Тимур            | Sibaristica               |  261    |
| Дуброва Ольга             | Coffee Like               |  234,5  |
| Неня Лиза                 | Yankee Sierra             |  231,5  |
| Кох Екатерина             | Академия Кофе             |  231    |
| Круцких Виктория          | Yankee Sierra             |  228    |
| Смирнова Мария            | Скуратов кофе             |  219    |
| Керпенева Анастасия       | Кофейня 68 чашек          |  198,5  |
| Алиев МагомедКамиль       | —                         |  198    |
| Сибиряков Владислав       | Tasty coffee              |  195,5  |
| Рубанов Константин        | Союз-22                   |  190    |
| Никулин Даниил            | Mikale                    |  186,5  |
| Купцов Фёдор              | Lipetsk coffee company    |  182,5  |
| Гордей Максим             | —                         |  173    |
| Вальтер Жасмин            | Рожь                      |  169,5  |
| Васильева Александра      | Палермо                   |  164    |
| Скрипченко Мария          | —                         |  160    |
| Калиниченко Анастасия     | Floo                      |  156,5  |
| Перелыгина Анастасия      | Camera Obscura            |  156    |
| Бузмакова Владислава      | Кофейня «Разговоры»       |  154,5  |
| Коротицина Мария          | Cofix                     |  143    |
| Медведчиков Иван          | —                         |  139,5  |
| Максименко Павел          | OVALS                     |  121    |
| Поляков Данил             | SaveLove                  |  118    |
| Зубкова Ксения            | Mola mola coffee          |  81     |
| Коньков Савелий           | Sista Feels               |  64,5   |
| Касторных Анастасия       | ECoffee                   |  58,5   |
| Козлов Иван               | Bloom-n-brew              |  ДК     |
| Абдуллаев Александр       | Poetti                    |  ДК     |
+---------------------------+---------------------------+---------+

Благодарим всех за участие и ждем в следующем году!