Расписание выступлений

18 апреля

+------------------+-----------------------------+
|     Время        |         Мероприятие         |
+------------------+-----------------------------+
| 10:00 - 12:55    | 1 этап соревнований         |
| 12:55 - 13:25    | Перерыв + жеребьевка        |
| 13:25 - 15:24    | Баттл на вылет              |
| 15:54 - 16:34    | Награждение                 |
+------------------+-----------------------------+
Расписание 1 этапа
+------------------+------------------+----------------+----------------+
|     Время        |      Этап        |   Станция 1    |   Станция 2    |
+------------------+------------------+----------------+----------------+
| 10:00 - 10:07    | 1 этап           | Участник 1     | Участник 2     |
| 10:07 - 10:14    | 1 этап           | Участник 3     | Участник 4     |
| 10:14 - 10:21    | 1 этап           | Участник 5     | Участник 6     |
| 10:21 - 10:28    | 1 этап           | Участник 7     | Участник 8     |
| 10:28 - 10:35    | 1 этап           | Участник 9     | Участник 10    |
| 10:35 - 10:42    | 1 этап           | Участник 11    | Участник 12    |
| 10:42 - 10:49    | 1 этап           | Участник 13    | Участник 14    |
| 10:49 - 10:56    | 1 этап           | Участник 15    | Участник 16    |
| 10:56 - 11:03    | 1 этап           | Участник 17    | Участник 18    |
| 11:03 - 11:10    | 1 этап           | Участник 19    | Участник 20    |
| 11:10 - 11:17    | 1 этап           | Участник 21    | Участник 22    |
| 11:17 - 11:24    | 1 этап           | Участник 23    | Участник 24    |
| 11:24 - 11:31    | 1 этап           | Участник 25    | Участник 26    |
| 11:31 - 11:38    | 2 этап           | Участник 27    | Участник 28    |
| 11:38 - 11:45    | 1 этап           | Участник 29    | Участник 30    |
| 11:45 - 11:52    | 1 этап           | Участник 31    | Участник 32    |
| 11:52 - 11:59    | 1 этап           | Участник 33    | Участник 34    |
| 11:59 - 12:06    | 1 этап           | Участник 35    | Участник 36    |
| 12:06 - 12:13    | 1 этап           | Участник 37    | Участник 38    |
| 12:13 - 12:20    | 1 этап           | Участник 39    | Участник 40    |
| 12:20 - 12:27    | 1 этап           | Участник 41    | Участник 42    |
| 12:27 - 12:34    | 1 этап           | Участник 43    | Участник 44    |
| 12:34 - 12:41    | 1 этап           | Участник 45    | Участник 46    |
| 12:41 - 12:48    | 1 этап           | Участник 47    | Участник 48    |
| 12:48 - 12:55    | 1 этап           | Участник 49    | Участник 50    |
+------------------+------------------+----------------+----------------+
Расписание баттлов на вылет
+------------------+------------------+----------------+----------------+
|     Время        |      Этап        |   Станция 1    |   Станция 2    |
+------------------+------------------+----------------+----------------+
| 13:25 - 13:32    | 1/16 финала      | Участник 1     | Участник 2     |
| 13:32 - 13:39    | 1/16 финала      | Участник 3     | Участник 4     |
| 13:39 - 13:46    | 1/16 финала      | Участник 5     | Участник 6     |
| 13:46 - 13:53    | 1/16 финала      | Участник 7     | Участник 8     |
| 13:53 - 14:00    | 1/16 финала      | Участник 9     | Участник 10    |
| 14:00 - 14:07    | 1/16 финала      | Участник 11    | Участник 12    |
| 14:07 - 14:14    | 1/16 финала      | Участник 13    | Участник 14    |
| 14:14 - 14:21    | 1/16 финала      | Участник 15    | Участник 16    |
| 14:21 - 14:28    | 1/16 финала      | Участник 17    | Участник 18    |
| 14:28 - 14:35    | 1/16 финала      | Участник 19    | Участник 20    |
+------------------+------------------+----------------+----------------+
| 14:35 - 14:42    | 1/16 финала      | Участник 1     | Участник 2     |
| 14:42 - 14:49    | 1/16 финала      | Участник 3     | Участник 4     |
| 14:49 - 14:56    | 1/16 финала      | Участник 5     | Участник 6     |
| 14:56 - 15:03    | 1/16 финала      | Участник 7     | Участник 8     |
| 15:03 - 15:10    | 1/16 финала      | Участник 9     | Участник 10    |
+------------------+------------------+----------------+----------------+
| 15:10 - 15:17    | 1/16 финала      | Участник 1     | Участник 2     |
| 15:17 - 15:24    | 1/8 финала       | Участник 3     | Участник 4     |
+------------------+------------------+----------------+----------------+
Финал и награждение
+------------------+-----------------------------+
|     Время        |         Мероприятие         |
+------------------+-----------------------------+
| 15:30 - 15:40    | Финал                       |
| 15:54 - 16:34    | Награждение                 |
+------------------+-----------------------------+